| Параметр | |
|---|---|
| Комплектация | Экспедиционный |
| Кабина | Внедорожник (универсал) |
| Количество мест для сидения, включая место водителя, чел | 5 |
| Снаряженная масса, кг | 1840 |
| Полная масса, кг | 2495 |
| Грузоподъёмность, кг | 655 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 960 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 1615 |
| Габаритная длина, мм | 4 260 |
| Габаритная ширина, мм | 1775 (без учета зеркал) |
| Габаритная высота, мм | 2165 |
| Колесная база, мм | 2 380 |
| Колея передних колес, мм | 1 465 |
| Колея задних колес, мм | 1 465 |
| Объем багажного отделения, м3 | 0,9 |
| Объем багажного отделения (до нижней рамы стекла / до потолка / со сложенными задними сиденьями), л | 470/930/1830 |
| Параметр | |
|---|---|
| Тип двигателя | ЗМЗ - 40906 ЕВРО-5ЧетырехтактныйБензиновый |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем, см³ | 2693 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 99,0 (134,6)/ 4600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс м) при об/мин | 217,0 (22,1)/ 3900 |
| Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая, с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага. |
| Передаточное число понижающей передачи | 1,940 |
| Тип привода | 4х4 с подключаемым передним приводом |
| Параметр | |
|---|---|
| Комплектация | Экспедиционный |
| Заправочный объем топливного бака, л | 35+35 |
| Расход топлива при движении с постоянной скоростью, л: 90 км/ч | 13,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Радиус поворота, м | 6,5 (по оси переднего внешнего колеса) |
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 50/33 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 241 |