Параметр | 236323 | 236324 |
---|---|---|
Количество мест | 5 | 5 |
Длина, мм | 5990 | 5990 |
Габаритная ширина, мм | 1990 (по платформе), 2315 (по зеркалам) | 1990 (по платформе), 2315 (по зеркалам) |
Габаритная высота, мм | 1915 (по кабине), 2550 (по тенту) | 1915 (по кабине), 2550 (по тенту) |
Колесная база, мм | 3500 | 3500 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 | 1600/1600 |
Дорожный просвет (до моста), мм | 210 | 210 |
Снаряженная масса, кг | 2120 | 2225 |
Полная масса, кг | 3440 | 3500 |
Грузоподъёмность с пассажирами, кг | 1320 | 1275 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг | 1140 | 1200 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг | 2300 | 2300 |
Радиус разворота, м | 5,9 | 7 |
Передний свес, мм | 850 | 850 |
Задний свес, мм | 1600 | 1600 |
Угол въезда/ Угол съезда, град. | 33/21 | 33/21 |
Параметр | 236323 | 236324 |
---|---|---|
Модель двигателя | ЗМЗ 409051.10 Четырехтактный Бензиновый | ЗМЗ 409051.10 Четырехтактный Бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, см³ | 2693 | 2693 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | 95,5 х 94 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 | 110 (149,6)/ 5 000±100 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | 235,4/ 2650±100 |
Применяемое топливо | Бензин 92/95 | Бензин 92/95 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая механическая |
Раздаточная коробка | - | Механическая, двухступенчатая,с прямой и понижающей передачей. Управление с помощью одного рычага |
Передаточное число понижающей передачи | - | 1,94 |
Тип привода | 4х2с приводом на задние колеса | 4х4с подключаемым передним приводом |
Параметр | |
---|---|
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевой механизм | Рулевой привод с ГУР |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, с ваккумным усилителем |
Тип рабочих тормозов (передние/задние) | дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
Колесные диски | 6.5Jх16Н2 |
Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |