{"tables":["\n \n \n \n <\/tr>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 1: 15 000 км<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 2,5<\/td>\n 7 639<\/td>\n 6 889<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 6,0<\/td>\n 16 425<\/td>\n 14 625<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,1<\/td>\n 10 921<\/td>\n 9 991<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 6,7<\/td>\n 18 587<\/td>\n 16 577<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 8: 120 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 96<\/td>\n 3,1<\/td>\n 10 921<\/td>\n 9 991<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 9: 135 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 108<\/td>\n 6<\/td>\n 16 425<\/td>\n 14 625<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 10: 150 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 120<\/td>\n 2,5<\/td>\n 7 639<\/td>\n 6 889<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n <\/tr>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 1: 15 000 км<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 2,2<\/td>\n 6 002<\/td>\n 5 357<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 2,75<\/td>\n 8 014<\/td>\n 7 189<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 6,2<\/td>\n 14 762<\/td>\n 12 917<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,35<\/td>\n 11 296<\/td>\n 10 291<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 2,15<\/td>\n 6 002<\/td>\n 5 357<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 6,85<\/td>\n 16 924<\/td>\n 14 869<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 2,15<\/td>\n 6 002<\/td>\n 5 357<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 8: 120 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 96<\/td>\n 3,35<\/td>\n 11 296<\/td>\n 10 291<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 9: 135 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 108<\/td>\n 6,2<\/td>\n 14 762<\/td>\n 12 917<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 10: 150 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 120<\/td>\n 2,75<\/td>\n 8 014<\/td>\n 7 189<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
ТО 0: 2 500 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,1<\/td>\n 4 450<\/td>\n 4 120<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 3,2<\/td>\n 9 313<\/td>\n 8 353<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 5,3<\/td>\n 14 823<\/td>\n 13 233<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,8<\/td>\n 12 595<\/td>\n 11 455<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 6,7<\/td>\n 18 660<\/td>\n 16 650<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 8: 120 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 96<\/td>\n 3,8<\/td>\n 12 595<\/td>\n 11 455<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 9: 135 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 108<\/td>\n 5,3<\/td>\n 14 823<\/td>\n 13 233<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 10: 150 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 120<\/td>\n 3,2<\/td>\n 9 313<\/td>\n 8 353<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
ТО 0: 2 500 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,1<\/td>\n 4 450<\/td>\n 4 120<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,8<\/td>\n 7 574<\/td>\n 7 034<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 3,3<\/td>\n 10 745<\/td>\n 9 755<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 5,6<\/td>\n 17 898<\/td>\n 16 218<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,9<\/td>\n 14 482<\/td>\n 13 312<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 2,8<\/td>\n 9 529<\/td>\n 8 689<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 7,2<\/td>\n 21 220<\/td>\n 19 060<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,8<\/td>\n 7 574<\/td>\n 7 034<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 8: 120 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 96<\/td>\n 3,9<\/td>\n 14 482<\/td>\n 13 312<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 9: 135 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 108<\/td>\n 5,6<\/td>\n 17 898<\/td>\n 16 218<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 10: 150 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 120<\/td>\n 3,3<\/td>\n 10 745<\/td>\n 9 755<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n <\/tr>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 2,5<\/td>\n 7 639<\/td>\n 6 889<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 6,0<\/td>\n 16 425<\/td>\n 14 625<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,1<\/td>\n 10 921<\/td>\n 9 991<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 6,7<\/td>\n 18 587<\/td>\n 16 577<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 8: 120 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 96<\/td>\n 3,1<\/td>\n 10 921<\/td>\n 9 991<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 9: 135 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 108<\/td>\n 6,0<\/td>\n 16 425<\/td>\n 14 625<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 10: 150 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 120<\/td>\n 2,5<\/td>\n 7 639<\/td>\n 6 889<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
ТО 0: 2 500 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,1<\/td>\n 4 450<\/td>\n 4 120<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 3,2<\/td>\n 9 313<\/td>\n 8 353<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 5,7<\/td>\n 15 423<\/td>\n 13 713<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,8<\/td>\n 12 595<\/td>\n 11 455<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 7,4<\/td>\n 19 710<\/td>\n 17 490<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 627<\/td>\n 5 057<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 8: 120 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 96<\/td>\n 3,8<\/td>\n 12 595<\/td>\n 11 455<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 9: 135 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 108<\/td>\n 5,7<\/td>\n 15 423<\/td>\n 13 713<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 10: 150 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 120<\/td>\n 3,2<\/td>\n 9 313<\/td>\n 8 353<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
ТО 0: 2 500 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,1<\/td>\n 4 450<\/td>\n 4 120<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,8<\/td>\n 7 574<\/td>\n 7 034<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 3,3<\/td>\n 10 745<\/td>\n 9 755<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 5,6<\/td>\n 17 898<\/td>\n 16 218<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,9<\/td>\n 14 482<\/td>\n 13 312<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 2,8<\/td>\n 9 529<\/td>\n 8 689<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 7,2<\/td>\n 21 220<\/td>\n 19 060<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,8<\/td>\n 7 574<\/td>\n 7 034<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 8: 120 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 96<\/td>\n 3,9<\/td>\n 14 482<\/td>\n 13 312<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 9: 135 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 108<\/td>\n 5,6<\/td>\n 17 898<\/td>\n 16 218<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 10: 150 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 120<\/td>\n 3,3<\/td>\n 10 745<\/td>\n 9 755<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 836<\/td>\n 5 266<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 2,5<\/td>\n 7 792<\/td>\n 7 042<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 6,0<\/td>\n 16 242<\/td>\n 14 442<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,1<\/td>\n 10 768<\/td>\n 9 838<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 836<\/td>\n 5 266<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 7,4<\/td>\n 19 398<\/td>\n 17 178<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 836<\/td>\n 5 266<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 0: 2 500 км<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,1<\/td>\n 4 659<\/td>\n 4 329<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 836<\/td>\n 5 266<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 3,2<\/td>\n 9 437<\/td>\n 8 477<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 5,7<\/td>\n 15 216<\/td>\n 13 506<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,8<\/td>\n 12 413<\/td>\n 11 273<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 836<\/td>\n 5 266<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 7,4<\/td>\n 19 417<\/td>\n 17 197<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,9<\/td>\n 5 836<\/td>\n 5 266<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 0: 2 500 км<\/span>\n Только для автомобилей до 12.2016<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,1<\/td>\n 4 659<\/td>\n 4 329<\/td>\n <\/tr>\n\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 1,8<\/td>\n 7 682<\/td>\n 7 142<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 3,3<\/td>\n 10 818<\/td>\n 9 828<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 5,6<\/td>\n 17 457<\/td>\n 15 777<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 3,9<\/td>\n 14 249<\/td>\n 13 079<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 2,8<\/td>\n 9 637<\/td>\n 8 797<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 7,2<\/td>\n 20 858<\/td>\n 18 698<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 1,8<\/td>\n 7 682<\/td>\n 7 142<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 0: 2 500 км<\/span>\n Только для автомобилей до 12.2016<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,4<\/td>\n 4 932<\/td>\n 4 512<\/td>\n <\/tr>\n\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 2,1<\/td>\n 5 982<\/td>\n 5 352<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 4,7<\/td>\n 11 727<\/td>\n 10 317<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 5,6<\/td>\n 14 097<\/td>\n 12 417<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 5,3<\/td>\n 14 753<\/td>\n 13 163<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 2,1<\/td>\n 6 060<\/td>\n 5 430<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 8,4<\/td>\n 20 141<\/td>\n 17 621<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 2,1<\/td>\n 6 060<\/td>\n 5 430<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 0: 2 500 км<\/span>\n Только для автомобилей до 12.2016<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,4<\/td>\n 4 932<\/td>\n 4 512<\/td>\n <\/tr>\n\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 2,7<\/td>\n 8 979<\/td>\n 8 169<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 4,7<\/td>\n 13 009<\/td>\n 11 599<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 6,1<\/td>\n 17 472<\/td>\n 15 642<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 5,3<\/td>\n 16 035<\/td>\n 14 445<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 3,3<\/td>\n 10 412<\/td>\n 9 422<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 8,5<\/td>\n 22 101<\/td>\n 19 551<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 2,3<\/td>\n 8 457<\/td>\n 7 767<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 0: 2 500 км<\/span>\n Только для автомобилей до 12.2016<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,6<\/td>\n 5 177<\/td>\n 4 697<\/td>\n <\/tr>\n\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 2,3<\/td>\n 6 282<\/td>\n 5 592<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 5,2<\/td>\n 12 076<\/td>\n 10 516<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 6,0<\/td>\n 14 604<\/td>\n 12 804<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 5,8<\/td>\n 15 385<\/td>\n 13 645<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 2,3<\/td>\n 6 282<\/td>\n 5 592<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 8,9<\/td>\n 20 146<\/td>\n 17 476<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 2,3<\/td>\n 6 282<\/td>\n 5 592<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 0: 2 500 км<\/span>\n Только для автомобилей до 12.2016<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,6<\/td>\n 5 177<\/td>\n 4 697<\/td>\n <\/tr>\n\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 2,3<\/td>\n 6 282<\/td>\n 5 592<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 5,2<\/td>\n 12 076<\/td>\n 10 516<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 3: 45 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 36<\/td>\n 6,0<\/td>\n 14 104<\/td>\n 12 304<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 4: 60 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 48<\/td>\n 5,8<\/td>\n 15 385<\/td>\n 13 645<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 5: 75 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 60<\/td>\n 2,3<\/td>\n 6 282<\/td>\n 5 592<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 6: 90 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 72<\/td>\n 8,9<\/td>\n 19 876<\/td>\n 17 206<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 7: 105 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 84<\/td>\n 2,3<\/td>\n 6 282<\/td>\n 5 592<\/td>\n <\/tr>\n <\/tbody>\n<\/table>","\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n
 <\/th>\n Список работ<\/th>\n Срок эксплуатации (мес.)<\/th>\n Количество нормочасов<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n Максимально допустимая стоимость* (руб.)<\/th>\n <\/tr>\n <\/thead>\n
\n ТО 0: 2 500 км<\/span>\n Только для автомобилей до 12.2016<\/span>\n <\/td>\n <\/span><\/td>\n <\/td>\n 1,6<\/td>\n 5 177<\/td>\n 4 697<\/td>\n <\/tr>\n\n
ТО 1: 15 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 12<\/td>\n 2,3<\/td>\n 6 282<\/td>\n 5 592<\/td>\n <\/tr>\n
ТО 2: 30 000 км<\/span><\/td>\n <\/span><\/td>\n до 24<\/td>\n 5,2<\/td>\n 12 076<\/td>\n 10 516<\/td>\n <\/tr>\n
